2024-2025赛季最新完整版 · 实时更新
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 03-15 | 大连英博 | VS | 上海申花 | 19:35 | 2-1 |
| 第2轮 | 03-22 | 北京国安 | VS | 大连英博 | 15:30 | 1-1 |
| 第3轮 | 03-30 | 大连英博 | VS | 山东泰山 | 19:35 | 0-2 |
| 第4轮 | 04-05 | 成都蓉城 | VS | 大连英博 | 19:35 | 3-1 |
| 第5轮 | 04-12 | 大连英博 | VS | 浙江队 | 15:30 | 2-0 |
| 第6轮 | 04-19 | 武汉三镇 | VS | 大连英博 | 19:35 | 2-2 |
| 第7轮 | 04-26 | 大连英博 | VS | 天津津门虎 | 19:35 | 1-0 |
| 第8轮 | 05-03 | 上海海港 | VS | 大连英博 | 19:35 | 1-3 |
2025-03-10 · 大连足球资讯
2025-03-08 · 体育场馆报道
2025-03-15 · 比赛战报
2025-03-12 · 青训动态
成立于2023年
主场:大连体育中心
联赛:中超联赛
成立于2009年
主场:大连梭鱼湾足球场
联赛:中甲/中超